CLASSEMENTS
![]()

Victoire de Quentin NOUVELLON sur le 1.3km en 4' 45" 77
| 1,3 KM | 28-juin-09 | ||||
| PLACE | C O M P E T I T E U R S | T E M P S | KM/H | C L U B | CAT/PLAC |
| 1 | NOUVELLON QUENTIN | 00:04'45"77 | 16.37 | OLIVET | BEM/ 1 |
| 2 | BAUSMAYER MAXIME | 00:04'58"90 | 15.65 | CHAINGY | EAM/ 1 |
| 3 | JULLIEN QUENTIN | 00:05'07"41 | 15.22 | FOOT EPIEDS | BEM/ 2 |
| 4 | MILOCHEVITCH JAROD | 00:05'10"65 | 15.06 | OXYGENE SPICACIEN | POM/ 1 |
| 5 | PINNETERRE CLEMENT | 00:05'18"18 | 14.70 | LMA 45 | BEM/ 3 |
| 6 | LAUNOY VINCENT | 00:05'20"27 | 14.61 | USM MONTARGIS | BEM/ 4 |
| 7 | BEAUMONT LAETITIA | 00:05'21"86 | 14.54 | OUZOUER LE MARCHE | BEF/ 1 |
| 8 | CARREL QUENTIN | 00:05'24"49 | 14.42 | CHATEAUROUX | EAM/ 2 |
| 9 | BLANCHARD VALENTIN | 00:05'25"70 | 14.36 | OXYGENE SPICACIEN | BEM/ 5 |
| 10 | MARTIN MORGAN | 00:05'29"60 | 14.19 | DARVOY | BEM/ 6 |
| 11 | HOAREAU JUSTINE | 00:05'31"64 | 14.11 | CJF | POF/ 1 |
| 12 | GUERIN ELIUN | 00:05'33"89 | 14.01 | EPIEDS EN BEAUCE | EAM/ 3 |
| 13 | GAUTHIER ANTOINE | 00:05'38"67 | 13.81 | FOOT EPIEDS | BEM/ 7 |
| 14 | WOLINSKI MAREK | 00:05'42"18 | 13.67 | EPIEDS | EAM/ 4 |
| 15 | JEFFRAY BENJAMIN | 00:05'44"87 | 13.57 | FOOT ST PERAVY | POM/ 2 |
| 16 | DURAND JEREMY | 00:05'45"31 | 13.55 | OXYGENE SPICACIEN | EAM/ 5 |
| 17 | JEFFRAY AMELIE | 00:05'51"24 | 13.32 | GRS EPIEDS | BEF/ 2 |
| 18 | VERDICCHIO ALEXANDRE | 00:05'56"90 | 13.11 | OXYGENE SPICACIEN | POM/ 3 |
| 19 | PELLETIER MORGAN | 00:05'58"22 | 13.06 | FOOT EPIEDS | POM/ 4 |
| 20 | SEVIN ANAIS | 00:06'09"75 | 12.65 | AC CLOYES | POF/ 2 |
| 21 | SOARES LAURA | 00:06'25"85 | 12.12 | OUZOUER LE MARCHE | BEF/ 3 |
| 22 | CHAMBOLLE CLAIRE | 00:06'27"22 | 12.08 | OUZOUER LE MARCHE | BEF/ 4 |
| 23 | HURAULT MANON | 00:06'36"78 | 11.79 | ORMES | POF/ 3 |
| 24 | GUERIN BASTIEN | 00:06'45"13 | 11.55 | EPIEDS EN BEAUCE | EAM/ 6 |
| 25 | DACUNHA MAXIME | 00:06'54"90 | 11.27 | FOOT CHAINGY | EAM/ 7 |
| 26 | BERAULT LUCAS | 00:07'00"39 | 11.13 | JUDO PATAY | EAM/ 8 |
| 27 | TOURNON MILA | 00:07'17"59 | 10.69 | OXYGENE SPICACIEN | EAF/ 1 |
| 28 | BERAULT LOUANNE | 00:07'31"48 | 10.36 | JUDO PATAY | EAF/ 2 |
| 29 | DOUX ALICIA | 00:07'53"78 | 9.87 | EPIEDS EN BEAUCE | EAF/ 3 |
| 30 | GUERIN LAURE | 00:08'11"63 | 9.51 | COULMIERS | EAF/ 4 |
| 31 | PAUTOT LUDIVINE | 00:08'13"01 | 9.49 | JUDO PATAY | EAF/ 5 |
| 32 | QUINIOU BAPTISTE | 00:08'17"62 | 9.40 | ORMES | EAM/ 9 |
Victoire de Romain JONEAU (AMO Mer) sur le 5km en 16' 19" 37
| 5 KM | 28-juin-09 | ||||
| PLACE | C O M P E T I T E U R S | T E M P S | MOYENNE | C L U B | CAT/PLAC |
| 1 | JONEAU ROMAIN | 00:16'19"37 | 18.37 | AMO MER | SEM/ 1 |
| 2 | PINTO JOSE | 00:16'23"44 | 18.30 | ECO CJF | V1M/ 1 |
| 3 | MARTIN CHRISTOPHE | 00:17'13"69 | 17.41 | TEAM BALNEADES | SEM/ 2 |
| 4 | CABORDERIE DAVID | 00:17'59"89 | 16.66 | ASPTT | SEM/ 3 |
| 5 | RENAT FLORIAN | 00:19'01"51 | 15.76 | GIEN MARATHON | CAM/ 1 |
| 6 | BERCY JEAN LUC | 00:19'23"37 | 15.47 | DOUY | V1M/ 2 |
| 7 | EYBOULEX PHILIPPE | 00:19'42"16 | 15.22 | ST CLOUD EN DUNOIS | V1M/ 3 |
| 8 | DESCOURS PIERRICK | 00:20'04"68 | 14.94 | ETAMPES | V2M/ 1 |
| 9 | CZUPRYNSKI THOMAS | 00:20'08"63 | 14.89 | CAOM | ESM/ 1 |
| 10 | FAUCHEUX PIERRE | 00:20'10"77 | 14.86 | EPIEDS EN BEAUCE | SEM/ 4 |
| 11 | RENAT DANIEL | 00:20'13"85 | 14.82 | GIEN MARATHON | V2M/ 2 |
| 12 | BOYER YOANN | 00:20'21"98 | 14.73 | ORLEANS TRIATHLON | JUM/ 1 |
| 13 | LEFEVRE FABIENNE | 00:20'27"52 | 14.66 | ST PRYVE ST MESMIN | V1F/ 1 |
| 14 | COUTELLIER JEAN SEBASTIEN | 00:20'28"79 | 14.64 | BAULE | SEM/ 5 |
| 15 | MOTAIS NICOLAS | 00:20'41"70 | 14.49 | OTC 45 | ESM/ 2 |
| 16 | NAVASSE CORENTIN | 00:20'57"51 | 14.31 | OXYGENE SPICACIEN | MIM/ 1 |
| 17 | GEORGEAIS YVON | 00:20'59"82 | 14.28 | MARDIE | V1M/ 4 |
| 18 | BOBLET LAURENT | 00:21'37"50 | 13.87 | JUDO ARTENAY | V2M/ 3 |
| 19 | PEYSKENS MICHEL | 00:21'46"84 | 13.77 | ST PRYVE ST MESMIN | V3M/ 1 |
| 20 | BOULMIER CLAUDE | 00:22'07"38 | 13.56 | AS DIOR | V2M/ 4 |
| 21 | HADDADI NORIA | 00:22'22"26 | 13.41 | VIGNOU SUR BARANGEON | SEF/ 1 |
| 22 | TARDIF TRISTAN | 00:22'28"80 | 13.34 | CS IBM | V2M/ 5 |
| 23 | SEVIN ANTONIN | 00:22'31"93 | 13.31 | AC CLOYES | MIM/ 2 |
| 24 | LESCIEUX PATRICK | 00:22'36"76 | 13.26 | EPIEDS EN BEAUCE | V2M/ 6 |
| 25 | BAYADA CATHERINE | 00:22'43"58 | 13.20 | AS DIOR | V1F/ 2 |
| 26 | RENAT LAETITIA | 00:22'45"50 | 13.18 | GIEN MARATHON | MIF/ 1 |
| 27 | VENTOLINI MORENA | 00:22'52"69 | 13.11 | AS DIOR | SEF/ 2 |
| 28 | BONNEVILLE MICKAEL | 00:22'57"09 | 13.07 | ASCE | SEM/ 6 |
| 29 | GUERIN MATTHIAS | 00:23'06"31 | 12.98 | OXYGENE SPICACIEN | MIM/ 3 |
| 30 | CHERAMY THIBAULT | 00:23'12"58 | 12.92 | THIVILLE | SEM/ 7 |
| 31 | MENON DENIS | 00:23'23"45 | 12.82 | AC CLOYES | V2M/ 7 |
| 32 | MARTIN JEAN CHARLES | 00:23'37"95 | 12.69 | DARVOY | V1M/ 5 |
| 33 | LANGE CYRIL | 00:23'57"45 | 12.52 | ASCE | SEM/ 8 |
| 34 | TURBAN MICHEL | 00:23'59"15 | 12.50 | ECO CJF | V4M/ 1 |
| 35 | GUERIN JEROME | 00:24'06"35 | 12.44 | ASCE | SEM/ 9 |
| 36 | GRASSIN EMMANUEL | 00:24'13"27 | 12.38 | ASCE | SEM/ 10 |
| 37 | HOURIEZ THOMAS | 00:24'23"59 | 12.29 | SMOC ST JEAN DE BRAY | JUM/ 2 |
| 38 | TOTO ROGER | 00:24'31"17 | 12.23 | FEDERAL MOGUL | V2M/ 8 |
| 39 | MOTAIS MALIKA | 00:25'14"73 | 11.88 | FLEURY LES AUBRAIS | V1F/ 3 |
| 40 | MOTAIS JEAN FRANCOIS | 00:25'36"87 | 11.71 | OTC 45 | V2M/ 9 |
| 41 | FISSEAU VINCENT | 00:25'38"79 | 11.69 | MONTJOIE ST DENIS | V1M/ 6 |
| 42 | LENORMAND JEAN PAUL | 00:25'46"81 | 11.63 | BOIGNY SUR BIONNE | V3M/ 2 |
| 43 | PELLE JEAN CHARLES | 00:26'00"32 | 11.53 | ASCE | SEM/ 11 |
| 44 | LECLERC BERNARD | 00:26'03"72 | 11.51 | INGRE | V2M/ 10 |
| 45 | CASSEGRAIN SYLVIE | 00:26'05"26 | 11.49 | ROZIERES EN BEAUCE | V2F/ 1 |
| 46 | PICGIRARD YVETTE | 00:26'05"26 | 11.49 | COULMIERS | V1F/ 4 |
| 47 | MEUNIER SEBASTIEN | 00:26'46"40 | 11.20 | ASCE | SEM/ 12 |
| 48 | ASSELINEAU GHISLAIN | 00:26'58"26 | 11.12 | ST JEAN LE BLANC | V2M/ 11 |
| 49 | LAUNOY EMILIE | 00:27'05"30 | 11.07 | USM MONTARGIS | MIF/ 2 |
| 50 | COSSON BLANDINE | 00:27'39"79 | 10.84 | ORLEANS | V1F/ 5 |
| 51 | RANDINEAU CHRISTIAN | 00:28'58"06 | 10.35 | VILLEMARDY | V2M/ 12 |
| 52 | SEJOURNE JEROME | 00:29'13"82 | 10.26 | CAOM OUZOUER | SEM/ 13 |
| 53 | GRANDJEAN PATRICIA | 00:29'15"08 | 10.25 | CS IBM | V2F/ 2 |
| 54 | DARRIGRAND JEZABEL | 00:29'20"25 | 10.22 | GUILLONVILLE | SEF/ 3 |
| 55 | CARREL CAROLINE | 00:30'40"11 | 9.78 | CHATEAUROUX | SEF/ 4 |
| 56 | CLOUET JACQUELINE | 00:31'14"82 | 9.60 | CS IBM | V3F/ 1 |
| 57 | QUINIOU CHRISTIAN | 00:32'21"34 | 9.27 | COURIR A ORMES | V1M/ 7 |
| 58 | FAUCHEUX NOEMIE | 00:32'56"87 | 9.10 | EPIEDS EN BEAUCE | ESF/ 1 |
| 59 | QUINIOU CLAIRE | 00:33'01"87 | 9.08 | COURIR A ORMES | V1F/ 6 |
| 60 | BERNARD JEREMY | 00:33'38"01 | 8.91 | ASCE | MIM/ 4 |
| 61 | AUMONT ALBAN | 00:33'38"29 | 8.91 | ASCE | MIM/ 5 |
| 62 | CHENEAU FLAVIEN | 00:33'38"62 | 8.91 | ASCE | MIM/ 6 |
| 63 | MARCIANO AXEL | 00:33'38"95 | 8.91 | ASCE | MIM/ 7 |
| 64 | FERTASSI NADHIR | 00:33'39"33 | 8.91 | ASCE | MIM/ 8 |
| 65 | GAUTHIER THIERRY | 00:33'40"15 | 8.91 | ASCE | SEM/ 14 |
| 66 | CISSE RODOLPHE | 00:33'49"66 | 8.86 | ASCE | SEM/ 15 |
| 67 | BONHOMME CAROLINE | 00:33'50"01 | 8.86 | CA MONTRICHARD | V1F/ 7 |
| 68 | MURAULT BRIGITTE | 00:36'39"32 | 8.18 | COURIR A ORMES | V1F/ 8 |
| 69 | HELBERT GUY | 00:42'21"67 | 7.08 | HANDISPORT ORLEANS | V4M/ 2 |
Victoire de David VEDRINE (CASTORAMA) sur le 10km en 34' 19" 37
| 10 KM | |||||
| PLACE | C O M P E T I T E U R S | T E M P S | MOYENNE | C L U B | CAT/PLAC |
| KM/H | |||||
| 1 | VEDRINE DAVID | 00:34'10"31 | 17.55 | CASTORAMA | SEM/ 1 |
| 2 | JONEAU ROMAIN | 00:34'10"69 | 17.55 | AMO MER | SEM/ 2 |
| 3 | PINTO JOSE | 00:34'10"91 | 17.55 | ECO CJF | V1M/ 1 |
| 4 | GALLEGOS ALAIN | 00:36'01"70 | 16.65 | PAT TEAM | V1M/ 2 |
| 5 | DIMANCHE GILLES | 00:37'03"05 | 16.19 | JOGGERS NEUVILLOIS | SEM/ 3 |
| 6 | GUILLAUME SEBASTIEN | 00:37'04"64 | 16.18 | AS CHAINGY | SEM/ 4 |
| 7 | RIBALLET JEAN PAUL | 00:37'08"38 | 16.15 | ASPTT ORLEANS | V2M/ 1 |
| 8 | MUZARD STEPHANE | 00:37'19"31 | 16.07 | LMA | SEM/ 5 |
| 9 | GUILLARD PASCAL | 00:38'02"70 | 15.77 | ECO CJF | V1M/ 3 |
| 10 | VENAULT PATRICE | 00:38'17"91 | 15.66 | BONNEVAL | V2M/ 2 |
| 11 | HUTY STEPHANE | 00:38'47"02 | 15.47 | AS CREDIT MUTUEL | V1M/ 4 |
| 12 | CASSEGRAIN PHILIPPE | 00:38'51"36 | 15.44 | ASPTT | V2M/ 3 |
| 13 | COUPET THIERRY | 00:38'59"22 | 15.38 | ST JEAN DE BRAYE | V1M/ 5 |
| 14 | MILLON FREDERIC | 00:39'03"17 | 15.36 | ASFAS | V1M/ 6 |
| 15 | PALOMBA ARNAUD | 00:39'46"73 | 15.08 | PRUNOY LE GUILL. | SEM/ 6 |
| 16 | BUGE DANIEL | 00:40'15"01 | 14.90 | INGRE | V1M/ 7 |
| 17 | VILLAIN BENOIT | 00:40'37"59 | 14.76 | GIEN MARATHON | SEM/ 7 |
| 18 | DUVAL SEBASTIEN | 00:40'48"90 | 14.70 | LLISWERRY RUNNERS | SEM/ 8 |
| 19 | BONTEMPS MICKAEL | 00:40'51"21 | 14.68 | GIEN MARATHON | JUM/ 1 |
| 20 | PITOIS JEAN-PHILIPPE | 00:41'01"04 | 14.62 | GIDY | V1M/ 8 |
| 21 | GOIN JULIEN | 00:41'18"84 | 14.52 | ASPTT ORLEANS | SEM/ 9 |
| 22 | DUQUEROY NICOLAS | 00:41'39"10 | 14.40 | AS CHAINGY | CAM/ 1 |
| 23 | RENARD WILLIAM | 00:41'41"74 | 14.38 | ASL ST PRYVE | V2M/ 4 |
| 24 | MAROIS DIDIER | 00:42'00"47 | 14.28 | JOGGERS NEUVILLOIS | V2M/ 5 |
| 25 | ROYER GERARD | 00:42'09"64 | 14.23 | CJF FLEURY | V2M/ 6 |
| 26 | GERVAIS GUY | 00:42'22"88 | 14.15 | COULMIERS | V2M/ 7 |
| 27 | BOUILLY JEAN-LOUIS | 00:42'37"10 | 14.07 | COURRIR A ORMES | V2M/ 8 |
| 28 | GAILLARD CLEMENT | 00:42'41"23 | 14.05 | OXYGENE SPICACIEN | SEM/ 10 |
| 29 | JEULIN DAVID | 00:42'56"11 | 13.97 | ASFAS | SEM/ 11 |
| 30 | SANDRE STEPHANE | 00:42'59"57 | 13.95 | USM OLIVET | SEM/ 12 |
| 31 | HUARD MARIE CHRISTINE | 00:43'04"68 | 13.92 | GIEN MARATHON | V1F/ 1 |
| 32 | TAULLEE KEVIN | 00:43'44"39 | 13.71 | EPIEDS EN BEAUCE | CAM/ 2 |
| 33 | GAUTIER CEDRIC | 00:44'02"79 | 13.62 | ST JEAN DE BRAYE | SEM/ 13 |
| 34 | GRASSIN JACKY | 00:44'20"15 | 13.53 | OXYGENE SPICACIEN | V1M/ 9 |
| 35 | PICARD ANTHONY | 00:44'38"16 | 13.44 | TOURNOISIS | SEM/ 14 |
| 36 | BROCAULT PATRICK | 00:44'43"11 | 13.41 | CREDIT MUTUEL | V1M/ 10 |
| 37 | MARY CHRISTOPHE | 00:45'11"89 | 13.27 | LOURY | V1M/ 11 |
| 38 | PENOT LUDOVIC | 00:45'16"61 | 13.25 | GAZELEC | SEM/ 15 |
| 39 | DUPONT OLIVIER | 00:45'30"23 | 13.18 | USO | SEM/ 16 |
| 40 | BUDON PHILIPPE | 00:45'46"05 | 13.10 | ORLEANS | V1M/ 12 |
| 41 | CARREL JEROME | 00:45'49"51 | 13.09 | CHATEAUROUX | SEM/ 17 |
| 42 | DOPPEFELED DIRK | 00:45'56"10 | 13.06 | LCO RUNNING MARDIE | V1M/ 13 |
| 43 | GARDELLE ROMUALD | 00:45'58"02 | 13.05 | ORLEANS | SEM/ 18 |
| 44 | FAUCHEUX GILDAS | 00:46'04"01 | 13.02 | OXYGENE SPICACIEN | CAM/ 3 |
| 45 | GRESSET ALAIN | 00:46'04"78 | 13.02 | CERDON | V2M/ 9 |
| 46 | CAMPAGNE MICKAEL | 00:46'06"21 | 13.01 | OXYGENE SPICACIEN | SEM/ 19 |
| 47 | DAMME ALEXANDRE | 00:46'08"90 | 13.00 | ECO CJF | SEM/ 20 |
| 48 | BOUDARD ARNAUD | 00:46'14"94 | 12.97 | ST JEAN DE LA RUELLE | V1M/ 14 |
| 49 | BOIS MIREILLE | 00:46'23"89 | 12.93 | GAZ ELEC | V1F/ 2 |
| 50 | HELALT MEBAREK | 00:46'25"60 | 12.92 | CJF FLEURY | V2M/ 10 |
| 51 | DELORME DANIEL | 00:46'27"02 | 12.91 | MARBOUE | SEM/ 21 |
| 52 | LEVERGE PATRICK | 00:46'34"82 | 12.88 | FLEURY LES AUBRAIS | V2M/ 11 |
| 53 | LIMMELETTE ERIC | 00:46'36"03 | 12.87 | JARGEAU | V1M/ 15 |
| 54 | MARCHAND ISABELLE | 00:46'44"38 | 12.83 | LA CHAPELLE ST MESMI | V2F/ 1 |
| 55 | FROMENT MAURICE | 00:46'57"95 | 12.77 | DRAVEIL | V3M/ 1 |
| 56 | ROUSTIT ALAIN | 00:46'58"94 | 12.77 | CJF FLEURY | V3M/ 2 |
| 57 | HARROT OLIVIER | 00:47'04"37 | 12.74 | PATAY | V1M/ 16 |
| 58 | GALLOIS ROGER | 00:47'16"40 | 12.69 | ST HILAIRE LA GRAVEL | V2M/ 12 |
| 59 | LECLERC LUDOVIC | 00:47'32"72 | 12.61 | BLOIS | SEM/ 22 |
| 60 | POREZ GILLES | 00:47'35"08 | 12.60 | PATAY | V1M/ 17 |
| 61 | BARAT NICOLE | 00:47'50"90 | 12.53 | FOULEES BORD LOIRE | V1F/ 3 |
| 62 | FINET BERNARD | 00:47'53"42 | 12.52 | ASL ST PRYVE | V3M/ 3 |
| 63 | PINSARD STEPHANE | 00:48'09"95 | 12.45 | FEDERAL MOGUL | SEM/ 23 |
| 64 | HERMELIN JEAN MICHEL | 00:48'14"95 | 12.43 | BA 279 CHATEAUDUN | V2M/ 13 |
| 65 | HURAULT BERTRAND | 00:48'17"64 | 12.42 | COURRIR A ORMES | V1M/ 18 |
| 66 | SEVIN DANIEL | 00:48'27"04 | 12.38 | AC CLOYES | V3M/ 4 |
| 67 | LEPAGE ALAIN | 00:48'59"28 | 12.24 | ASFAS | V2M/ 14 |
| 68 | DOUX GREGORY | 00:49'09"22 | 12.20 | EPIEDS EN BEAUCE | SEM/ 24 |
| 69 | CARLIER RENE | 00:49'12"46 | 12.19 | EPIEDS EN BEAUCE | SEM/ 25 |
| 70 | HALLIER BENOIT | 00:49'22"84 | 12.15 | GIDY | V1M/ 19 |
| 71 | FAUCONNIER ELODIE | 00:49'31"57 | 12.11 | THALES TDA | SEF/ 1 |
| 72 | LEBRUN SERGE | 00:49'32"95 | 12.10 | ST AY | V3M/ 5 |
| 73 | QUETARD MICHEL | 00:49'43"49 | 12.06 | INGRE | V3M/ 6 |
| 74 | RIVIERRE TONY | 00:49'56"73 | 12.01 | VILLENEUVE SUR CONIE | SEM/ 26 |
| 75 | ROSSIGNOL SANDRINE | 00:49'57"02 | 12.01 | GIDY | SEF/ 2 |
| 76 | AMARY PATRICE | 00:50'04"97 | 11.98 | COULMIERS | SEM/ 27 |
| 77 | DELBARRE MICHEL | 00:50'13"15 | 11.94 | OLIVET | V2M/ 15 |
| 78 | ROBLIN JEAN GUY | 00:50'25"40 | 11.89 | BRICY | V1M/ 20 |
| 79 | CHADEAU PHILIPPE | 00:50'30"01 | 11.88 | ARTENAY | V2M/ 16 |
| 80 | POIRIER JACKY | 00:50'37"26 | 11.85 | LOURY | V2M/ 17 |
| 81 | DUFOUR JEAN-PIERRE | 00:50'37"92 | 11.85 | NEUVILLE AUX BOIS | V2M/ 18 |
| 82 | DURAND PASCAL | 00:50'40"94 | 11.83 | OXYGENE SPICACIEN | V1M/ 21 |
| 83 | THIERD JEAN FRANCOIS | 00:50'54"84 | 11.78 | Q45 MARCILLY EN VILL | V1M/ 22 |
| 84 | MARTINEAU FABRICE | 00:50'58"96 | 11.76 | CHALLANS | SEM/ 28 |
| 85 | BAUSMAYER MATTHIEU | 00:51'34"83 | 11.63 | CHAINGY | SEM/ 29 |
| 86 | ROCHERIEUX ROMUALD | 00:52'01"41 | 11.53 | GUILLONVILLE | SEM/ 30 |
| 87 | TAILLIEZ MICHEL | 00:52'39"25 | 11.39 | ASFAS | V2M/ 19 |
| 88 | MILLIERE JEROME | 00:52'45"74 | 11.37 | MEUNG SUR LOIRE | V1M/ 23 |
| 89 | BOULANGER CARMEN | 00:52'58"15 | 11.32 | OLIVET | V2F/ 2 |
| 90 | DUBOIS SANDRINE | 00:53'41"10 | 11.17 | USM OLIVET | SEF/ 3 |
| 91 | JEFFRAY CHRISTOPHE | 00:54'25"15 | 11.02 | ST PERAVY | V1M/ 24 |
| 92 | ROSSIGNOL LAURENT | 00:54'51"35 | 10.93 | GIDY | SEM/ 31 |
| 93 | PRIGENT GUILLAUME | 00:55'31"78 | 10.80 | ORLEANS | SEM/ 32 |
| 94 | CHAILLOU AURELIEN | 00:56'06"27 | 10.69 | ASCE | SEM/ 33 |
| 95 | SPIRKOVITCH JEROME | 00:56'40"32 | 10.58 | ASCE | SEM/ 34 |
| 96 | PINSARD FABIENNE | 00:57'00"97 | 10.52 | GEMIGNY | V1F/ 4 |
| 97 | RENAULT SEBASTIEN | 00:57'05"59 | 10.50 | COULMIERS | SEM/ 35 |
| 98 | WOLINSKI IGOR | 00:57'25"80 | 10.44 | EPIEDS EN BEAUCE | V1M/ 25 |
| 99 | BOURDIN SEVERINE | 00:57'29"43 | 10.43 | CHAINGY | SEF/ 4 |
| 100 | RIVIERRE ANGELIQUE | 00:57'42"83 | 10.39 | VILLENEUVE SUR CONIE | SEF/ 5 |
| 101 | LEPLATRE GAEL | 00:57'54"09 | 10.36 | ASCE | SEM/ 36 |
| 102 | SOARES PASCAL | 00:57'57"71 | 10.35 | OUZOUER LE MARCHE | V1M/ 26 |
| 103 | SILES PASCAL | 00:58'33"14 | 10.24 | ST JEAN DE BRAYE | V1M/ 27 |
| 104 | CHAMPENOIS FREDERIC | 01:00'11"68 | 9.96 | COULMIERS | SEM/ 37 |
| 105 | MOURIER ALEXANDRE | 01:00'39"91 | 9.89 | EPIEDS EN BEAUCE | SEM/ 38 |
| 106 | DELAFOY DIDIER | 01:01'11"76 | 9.80 | FCNA | V2M/ 20 |
| 107 | GREDAT GILLES | 01:01'58"29 | 9.68 | ORLEANS | V2M/ 21 |
| 108 | CHARTIER FREDERIQUE | 01:02'00"37 | 9.67 | OXYGENE SPICACIEN | SEF/ 6 |
| 109 | MARCHAND MARIE CHRISTINE | 01:02'24"49 | 9.61 | LA CHAPELLE ST MESMI | V1F/ 5 |
| 110 | PASSARD MAGALI | 01:05'27"28 | 9.16 | PATAY | SEF/ 7 |
| 111 | GUICHARDON GEORGES | 01:06'24"46 | 9.03 | FLEURY LES AUBRAIS | V4M/ 1 |
| 112 | FERRAND MICHEL | 01:10'00"53 | 8.57 | MEUNG SUR LOIRE | V2M/ 22 |
© Infosport-Loiret Athlétisme - 2006 - Fleury les Aubrais 45400 - tous droits réservés - infosport@tele2.fr