![]() |
![]() |
| Nom | Prénom | Sexe | Naissance | Catégorie | Club |
| AGARD | OLIVIER | M | 1959 | V2 | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE |
| ALFANDARI | Francois | M | 1972 | SE | |
| ALQUINET | BRUNO | M | 1969 | V1 | GIEN ATHLE MARATHON |
| AMANOU | Guy | M | 1953 | V2 | |
| ASSELINEAU | Tristan | M | 1972 | SE | |
| AUBERT | Pascal | M | 1982 | SE | |
| AUBERT | Sylvain | M | 1980 | SE | |
| BARGIN | Ludivine | F | 1982 | SE | |
| BARON | Jérome | M | 1980 | SE | |
| BECHARD | Quentin | M | 1989 | ES | |
| BEGASSE | Marielle | F | 1968 | V1 | |
| BERTRAND | Michel | M | 1956 | V2 | |
| BOBEAU | DIDIER | M | 1945 | V3 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| BOISSET | Denis | M | 1970 | V1 | |
| BOONE | Arnaud | M | 1969 | V1 | |
| BORON | Olivier | M | 1967 | V1 | |
| BOSSET | GREGORY | M | 1987 | SE | UA SENS |
| BOTHOREL | PHILIPPE | M | 1956 | V2 | CA MANTES-LA-VILLE |
| BOULET | Hervé | M | 1968 | V1 | |
| BOUQUET | Marion | F | 1986 | SE | |
| BRELIVET | Patrick | M | 1961 | V2 | A3T |
| BRES | GILLES | M | 1971 | V1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| BRISTEAU | Grégory | M | 1976 | SE | |
| BUATOIS | CEDRIC | M | 1975 | SE | GIEN ATHLE MARATHON |
| BUDON | Philippe | M | 1963 | V1 | |
| BUIZARD | GERARD | M | 1948 | V3 | PASS'RUNNING |
| CAPART | MARYSE | F | 1954 | V2 | AMICALE DU VAL DE SOMME |
| CARPENTIER | Luc | M | 1954 | V2 | |
| CASTREC | Michael | M | 1975 | SE | |
| CERVEK | CELINE | F | 1981 | SE | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| CHAPELAIN | ANH UYEN | F | 1972 | SE | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| CHARLOT | Bruno | M | 1969 | V1 | |
| CHARON | Bernard | M | 1956 | V2 | |
| CHARPENTIER | DOMINIQUE | F | 1952 | V2 | LB CHATEAUROUX |
| CHEVILLOT | Francky | M | 1968 | V1 | |
| CHGUAR | HABIB | M | 1966 | V1 | GIEN ATHLE MARATHON |
| CHOLET | Christophe | M | 1966 | V1 | |
| COINCE | THIERRY | M | 1961 | V2 | CA MANTES-LA-VILLE |
| COMTE | Daniel | M | 1962 | V1 | |
| CONRATH | Guillaume | M | 1961 | V2 | |
| COQUELIN | Xavier | M | 1966 | V1 | |
| COURQUIN | FABIEN | M | 1984 | SE | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |
| COURTEMANCHE | Didier | M | 1961 | V2 | |
| COUTEAU | Sebastien | M | 1974 | SE | |
| CREVITS | Philippe | M | 1963 | V1 | |
| CROTET | MIREILLE | F | 1961 | V2 | CA FOECY |
| DANG | Anh-Dung | M | 1970 | V1 | |
| DAPILLY | Frederic | M | 1973 | SE | |
| DAUGUET | Thierry | M | 1962 | V1 | |
| DE POURTALES | Guy | M | 1971 | V1 | |
| DE CASTRO | Paulo | M | 1971 | V1 | |
| DE DONCKER | Christian | M | 1951 | V3 | |
| DEBRU | Jean-Marie | M | 1950 | V3 | |
| DENEUX | Thierry | M | 1952 | V2 | |
| DENIS BILLET | Christine | F | 1971 | V1 | EA CHAMBERY |
| DESCHAMPS | NICOLAS | M | 1977 | SE | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| DESPIT | Stéphane | M | 1974 | SE | |
| DEVERRE | Jean-Robert | M | 1959 | V2 | |
| DIDO | Fabrizio | M | 1961 | V2 | |
| DISERBEAU | Patrick | M | 1958 | V2 | |
| DJOUAD GUIBERT | ALAIN | M | 1977 | SE | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| DUJARDIN | COLIN | M | 1967 | V1 | PASS'RUNNING |
| DUPAS | JEAN-LUC | M | 1964 | V1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| DUPONT | Alain | M | 1962 | V1 | |
| DUPRE | Vincent | M | 1977 | SE | |
| DURAND | Benoit | M | 1984 | SE | |
| DURIEU | Christophe | M | 1958 | V2 | |
| DUVALLET | Christophe | M | 1969 | V1 | USM MONTARGIS |
| EMCHE | Jean-Pierre | M | 1942 | V3 | |
| FARGETTE | CAMILLE | M | 1980 | SE | CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN |
| FELTIN | Xavier | M | 1986 | SE | |
| FEYDEAU | GILLES | M | 1950 | V3 | LB CHATEAUROUX |
| FICHOT | Ludovic | M | 1978 | SE | |
| FIEVET | Freddie | M | 1956 | V3 | |
| FILLION | Eric | M | 1965 | V1 | |
| FILLION | Fabienne | F | 1965 | V1 | |
| FONTAINE | Bernard | M | 1966 | V1 | |
| GAIOFATTO-JAUNEAU | Francoise | F | 1963 | V1 | |
| GAULTIER | Sylvain | M | 1975 | SE | |
| GEFFARD | Romain | M | 1976 | SE | |
| GENTY | Christophe | M | 1964 | V1 | |
| GIGOU | Jean-Dominique | M | 1959 | V2 | |
| GILLOIR | Marc-Antoine | M | 1986 | SE | |
| GIRAUD | PATRICE | M | 1967 | V1 | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
| GIROT | DANY | M | 1966 | V1 | SPORTS LOISIRS ALIERMONTAIS |
| GOFFETTE | Benoit | M | 1967 | V1 | |
| GOUACHE | GUY | M | 1952 | V2 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| GOURSAUD | Alain | M | 1952 | V2 | |
| GRAPPERON | QUENTIN | M | 1968 | V1 | VAUX LE PENIL ATHLETISME |
| GUICHERON | Bruno | M | 1960 | V2 | |
| GUIDET | Antoine | M | 1979 | SE | |
| GUILLARD | PASCAL | M | 1966 | V1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| GUILLAUMIN | Roger | M | 1956 | V2 | |
| GUILLOU | Alain | M | 1973 | SE | |
| GUILMOTO | David | M | 1973 | SE | |
| HARDY | Beatrice | F | 1976 | SE | CA AMBILLY |
| HENNEL | ELISABETH | F | 1972 | SE | US BERRY ATHLETISME |
| HERCBERG | Mathieu | M | 1979 | SE | |
| HUART | MARIE-CHRISTINE | F | 1967 | V1 | GIEN ATHLE MARATHON |
| HUBAULT | Jean-Pierre | M | 1981 | SE | |
| HUDEBINE | Alexis | M | 1984 | SE | |
| HUNAULT | Lionel | M | 1965 | V1 | COS RENAULT LARDY |
| JODEAU | JACKY | M | 1950 | V3 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| JONCHERAY | Sylvain | M | 1973 | SE | |
| JOUNOT | Stéphane | M | 1968 | V1 | |
| JULIEN | JEAN-LOUIS | M | 1966 | V1 | ATHLETIC TROIS TOURS |
| KLING | FANNY | F | 1972 | SE | AS CHAINGY SPORT NATURE |
| LACAM | Mathieu | M | 1984 | SE | |
| LAGORCEIX | Franck | M | 1965 | V1 | |
| LALOY | Stéphane | M | 1973 | SE | |
| LAMBERT | Vincent | M | 1961 | V2 | |
| LAMY | VINCENT | M | 1976 | SE | SEMUR ATHLETISME AVENTURE |
| LANCIAUX | Patrice | M | 1969 | V1 | |
| LANGLOIS | Daniel | M | 1951 | V3 | |
| LANGUILLE | Joel | M | 1949 | V3 | JOGGING SEMOY |
| LAUVERGNE | Thierry | M | 1962 | V1 | |
| LE GALL | ERIC | M | 1970 | V1 | AC VEULAIS |
| LE LOSTEC | Stéphane | M | 1973 | SE | |
| LE MERDY | Laurent | M | 1986 | SE | |
| LEJARS | Laurent | M | 1965 | V1 | |
| LEJEUNE | BRUNO | M | 1969 | V1 | SPORTS LOISIRS ALIERMONTAIS |
| LELOUP | PHILIPPE | M | 1960 | V2 | LUISANT AC |
| LEMAIRE | DAVID | M | 1982 | SE | ATHLE 632 |
| LETELLIER | Jean-Baptiste | M | 1948 | V3 | |
| LEVEQUE | Arnaud | M | 1973 | SE | |
| MAESTRACCI | Herve | M | 1954 | V2 | |
| MALUHA | Audrey | F | 1978 | SE | |
| MARCHAND | Guy | M | 1954 | V2 | |
| MARCHAND | PATRICK | M | 1958 | V2 | RETHEL COURIR |
| MARCHAND | Pierre-Yves | M | 1973 | SE | |
| MARCHAND | Thierry | M | 1962 | V1 | FOULEES DU NOBLE JOUE |
| MARECHAL | Fabrice | M | 1971 | V1 | |
| MARIE | Eric | M | 1967 | V1 | |
| MARSANNE | Anthony | M | 1975 | SE | |
| MARSAULT | Pascal | M | 1964 | V1 | |
| MARTINOUT | Laurent | M | 1976 | SE | US METRO TRIATHLON |
| MASSE | Christophe | M | 1970 | V1 | |
| MATZ | Patrick | M | 1981 | SE | |
| MELIN | Benjamin | M | 1975 | SE | |
| MENEROUX | Yann | M | 1988 | SE | |
| MINUIT | Fabrice | M | 1970 | V1 | |
| MIRAS CALVO | Robert | M | 1956 | V2 | |
| MISMETTI | Marc | M | 1968 | V1 | |
| MONNET | Francois | M | 1964 | V1 | |
| MONTOUILLOUT | Yves | M | 1969 | V1 | |
| MORAUX | Yannick | M | 1973 | SE | |
| MOUCHOT | CHRISTEL | F | 1973 | SE | AJ AUXERRE SECTION MARATHON |
| NAUD | Cyrille | M | 1969 | V1 | |
| NAVARRO | Francis | M | 1957 | V2 | |
| NIAUDOT | Jean-Louis | M | 1951 | V3 | |
| NICOLAS | CHRISTIAN | M | 1953 | V2 | AMICALE DU VAL DE SOMME |
| NORET | Fabrice | M | 1959 | V2 | |
| NOUZAREDE | LAURENT | M | 1967 | V1 | COUREURS DE FOND DEOLOIS |
| ORSINGHER | Georges | M | 1949 | V3 | |
| OWUSUANSA | STEFANE | M | 1962 | V1 | PASS'RUNNING |
| PASQUET | Yannick | M | 1971 | SE | |
| PASQUIER | Audrey | F | 1988 | SE | |
| PAULIN | Véronique | F | 1963 | V1 | |
| PERES | Jean | M | 1942 | V3 | |
| PEYREFITTE | Pierre-Alain | M | 1978 | SE | |
| PIVIN | Christophe | M | 1969 | V1 | |
| PIZZINI | Jean-Marc | M | 1966 | V1 | |
| POMARAT | Jean-Marc | M | 1976 | SE | |
| POTTIER | MICKAEL | M | 1973 | SE | A3 ALENCON |
| POULAIN | Jacques | M | 1947 | V3 | |
| POULAIN | Rosie | F | 1950 | V3 | |
| QUINCHAMP | LAURENT | M | 1980 | SE | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| RADENNE | Laurent | M | 1971 | V1 | |
| RAIMBAULT | Patrick | M | 1954 | V2 | |
| RAVIER | FREDERIC | M | 1961 | V2 | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- |
| RENARD | GILLES | M | 1965 | V1 | ASPTT ORLEANS |
| REY | STEPHANE | M | 1971 | V1 | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT |
| RICHARD | Philippe | M | 1959 | V2 | |
| RIOUL | Alain | M | 1967 | V1 | |
| ROBILLARD | Philippe | M | 1953 | V2 | |
| ROCHETTE | Philippe | M | 1966 | V1 | |
| ROGIER | Nicolas | M | 1969 | V1 | |
| ROLLAND | Jacques | M | 1965 | V1 | |
| ROSSETTO | Bertrand | M | 1982 | SE | |
| ROSTYKUS | Laurent | M | 1967 | V1 | |
| ROSTYKUS | Yvan | M | 1970 | V1 | ASPTT ORLEANS TRIATHLON |
| ROUSSEAU | BENJAMIN | M | 1981 | SE | AS FLEURY LES AUBRAIS SARAN AT |
| ROUSSELLE | Fabrice | M | 1965 | V1 | |
| RUE | Marc | M | 1966 | V1 | |
| SANTOS | Rui | M | 1971 | V1 | |
| SAVIGNY | Christian | M | 1954 | V2 | |
| SAVIGNY | Dave | M | 1974 | SE | |
| SCHABANEL | SABINE | F | 1975 | SE | EA ST QUENTIN EN YVELINES |
| SILES | Pascal | M | 1963 | V1 | |
| SIMONNET | SYLVIE | F | 1963 | V1 | ENTENTE ATHLE 58 |
| SIRET | Thierry | M | 1963 | V1 | |
| SOLLIEC | Gregory | M | 1972 | SE | |
| SOUCHAY | Didier | M | 1969 | V1 | CS IBM ORLEANS |
| SUTTER | PIERRE | M | 1958 | V2 | ASPTT AUXERRE |
| TAISNE | Jean-Loup | M | 1953 | V2 | |
| TAMNGA | CHRISTINE | F | 1974 | SE | SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY- |
| TEIL | JEAN-MICHEL | M | 1966 | V1 | AC AUBIGNY |
| TERTRAIS | OLIVIER | M | 1972 | SE | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
| THENAULT | Romuald | M | 1974 | ES | |
| TORRENTE | Lionel | M | 1976 | SE | |
| TOUATI | Michael | M | 1987 | SE | ASPTT ORLEANS TRIATHLON |
| TRIAU | SEBASTIEN | M | 1973 | SE | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| VAFFIER | Bruno | M | 1974 | SE | |
| VANDERCOILDEN | Emmanuel | M | 1972 | SE | |
| VEIGNAL | STEPHANE | M | 1969 | V1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY |
| VENOT | SUZANNE | F | 1961 | V2 | USM MONTARGIS |
| VERCAIGNE | Bob | M | 1965 | V1 | |
| VIGNERON | Frédéric | M | 1972 | SE | |
| VILLAIN | BENOIT | M | 1971 | V1 | GIEN ATHLE MARATHON |
| VINCENT | Yves | M | 1963 | V1 | |
| VINGERDER | Stephane | M | 1971 | V1 | FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT |
| VINIANE | Julien | M | 1979 | SE | |
| VINOKUROVA | Julia | F | 1972 | SE | |
| WALK | REGIS | M | 1973 | SE | PASS'RUNNING |
| WALTER | FABIEN | M | 1953 | V2 | SPORTS LOISIRS ALIERMONTAIS |
| WIART | Anthony | M | 1989 | ES | |
| YANN | Robert | M | 1949 | V3 | ******* 113 EME MARATHON ****** |
© Infosport-Loiret Athlétisme - 2006 - Fleury les Aubrais 45400 - tous droits réservés - infosport@sfr.fr
