CHALLENGE SENIOR FEMMES 100 100 200 150 100 150 100 150 100 100
CLASS NOM   +   PRENOM CAT M
O
N
T
A
R
G
I
S
M
I
G
N
E
R
E
T
T
E
A
I
L
L
A
N
T
C
O
R
B
E
I
L
E
S
C
E
R
D
O
N
L
O
R
R
I
S
G
I
E
N
L
O
R
R
I
S
M
O
N
T
C
 
O 
R
  B  
O
N
D        I        O        R        B        O        N        U        S        T
O
T
A
L
1 VENTOLINI Morena SEF 0 196 0 199 199 197 198 200 200 198 950 2537
2 BOITIER Piedade SEF 189 194 0 0 0 0 186 192 192 0 550 1503



CHALLENGE VETERAN  FEMMES
1 LE PIRONNEC Sylvie V1F 194 199 200 199 197 194 190 197 195 181 1250 3196
2 BARAT Nicole V2F 178 195 199 198 196 197 191 198 194 103 1250 3099
3 BONTEMPS Andrée V3F 172 189 197 190 189 189 170 188 183 113 1250 3030
4 JULLY Sandrine V1F 177 192 198 192 0 193 178 192 189 172 1150 2833
5 BAYADA Catherine V1F 192 198 0 200 198 198 193 199 198 197 1050 2823
6 ALLEAU Sylvie V1F 168 0 195 188 186 0 0 179 171 53 900 2040
7 NEVES Isabelle V1F 0 188 0 189 187 0 169 187 179 98 800 1997
8 HUART Marie-Christine V1F 199 0 0 0 0 200 199 200 0 196 600 1594
9 LEDEUFF Jocelyne V3F 0 193 0 0 193 0 0 193 190 160 550 1479
10 BARBATINI Jeannine V3F 0 194 0 195 194 0 0 0 186 155 550 1474

CHALLENGE SENIOR HOMMES
1 ROSSIGNOL Jonathan SEM 193 189 196 199 197 188 184 195 195 195 1250 3181
2 BONTEMPS Mickael ESM 185 184 193 194 195 196 192 198 198 185 1250 3170
3 MARTINS PEREIRA Luis-filipe (Por) SEM 167 181 191 188 190 187 179 190 190 173 1250 3086
4 BONTEMPS Sebastien ESM 174 183 190 190 191 183 173 191 184 170 1250 3079
5 PINGOT Stephane SEM 139 171 189 184 189 180 177 179 177 141 1250 2976
6 SIMON Marc SEM 194 192 198 0 199 198 195 199 197 192 1100 2864
7 ROCHE Thibault JUM 0 165 192 189 192 195 191 192 188 0 1050 2554
8 ALLAIN Rudy SEM 110 157 186 181 184 164 151 0 0 162 950 2245
9 COULON Olivier SEM 112 0 185 172 177 0 146 167 173 162 950 2244
10 PRESTAVOINE Cedric SEM 196 193 0 198 198 0 189 0 199 197 750 2120
11 VILLAIN Olivier SEM 186 178 199 196 0 0 0 0 196 187 750 1892
12 PEREIRA Fernando SEM 178 177 0 187 193 0 0 0 193 174 650 1752
13 CARRE Sébastien SEM 0 0 183 0 187 197 194 0 0 193 650 1604
14 TIESSE David SEM 164 0 188 0 188 0 172 0 178 0 650 1540
15 QUINCHAMP Laurent SEM 199 198 0 0 200 0 0 200 0 200 500 1497
16 FAUCHET Yann SEM 177 182 0 0 194 194 0 194 0 0 550 1491
17 ROBERT Raphael SEM 120 150 0 174 179 0 0 0 156 0 600 1379

CHALLENGE VETERAN  HOMMES
1 HERVILLARD Jean-François V2M 181 187 198 196 195 190 187 193 194 185 1250 3156
2 WIGEET Charles V1M 138 167 191 186 188 154 169 182 179 92 1250 2896
3 SCHAAL Michel V2M 170 158 193 191 179 166 128 174 176 97 1250 2882
4 CARRY Guy V2M 86 154 188 170 173 151 144 177 165 110 1250 2768
5 MARECHAL Claude V2M 102 0 194 192 190 191 185 190 189 166 1150 2749
6 BRUN Olivier V1M 61 150 180 166 167 135 83 154 163 111 1250 2620
7 LECLOU Patrick V1M 191 0 0 199 198 199 193 195 195 191 950 2511
8 DOISNE Didier V1M 87 157 186 176 177 165 143 173 0 94 1150 2508
9 JULLY Jean Paul V1M 101 155 184 172 0 155 138 168 162 106 1150 2491
10 ALLEAU Raphaël V1M 35 0 187 181 181 144 124 162 172 126 1150 2462
11 BORIE Pierre V1M 120 166 0 183 178 170 152 165 151 76 1050 2411
12 CORJON Jean claude V3M 0 0 190 180 182 178 159 178 174 116 1050 2407
13 JUDRIN Alain V1M 0 169 192 187 183 0 158 185 182 134 1000 2390
14 DROUOT Christophe V1M 0 134 173 162 154 134 65 144 146 27 1150 2289
15 GUILLOTEAU Jean marie V1M 73 146 178 168 163 124 0 142 124 1 1150 2269
16 RUTY Stéphane V1M 197 199 200 200 199 0 0 0 200 198 850 2243
17 JEGU Bertrand V2M 83 145 185 169 171 156 123 158 0 0 1050 2240
18 MICHAUT Jean-Noël V1M 36 0 162 155 151 122 49 141 140 1 1150 2107
19 JEANJACQUOT René V3M 44 132 104 161 153 0 62 139 141 1 1100 2037
20 GILET Franck V1M 0 164 168 184 180 160 118 0 0 128 900 2002
                             
1V4 ZEDE Robert V4M 46 123 99 0 0 0 51 137 137 0 750 1343
3V3 BUIZARD Gérard V3M 127 149 0 0 166 145 0 0 164 0 550 1301
2V4 POUSSINEAU Jean V4M 0 139 0 165 156 0 0 0 152 32 550 1194

 

 

CHALLENGE DU NOMBRE
CLASS NOM M
O
N
T
A
R
G
I
S
M
I
G
N
E
R
E
T
T
E
A
I
L
L
A
N
T
C
O
R
B
E
I
L
E
S
C
E
R
D
O
N
L
O
R
R
I
S
G
I
E
N
L
O
R
R
I
M
O
N
T
C
O
R
B
O
N
D        I        O        R        T
O
T
A
L
1 GIEN ATHLE MARATHON 50 41 29 23 26 24 47 37 30 47 354
2 USM MONTARGIS 23 18 6 14 9 5 9 4 16 13 117
3 ECOCJF 21 17 1 4 4 5 8 0 4 11 75
4 J3 SPORT AMILLY 5 3 2 4 6 3 5 3 12 8 51
5 SPORT AMITIE MONTCORBON 6 6 3 5 5 3 2 4 7 2 43
6 USM OLIVET 6 2 0 1 1 4 3 0 1 19 37
7 AS DIOR 3 4 0 4 9 4 4 2 0 1 31
8 J3 SPORT AMILLY TRI 0 1 3 2 2 3 4 3 2 3 23
9 ASFAS 6 7 0 2 2 3 1 1 0 0 22
CHALLENGE CLUBS 2011
1 GIEN ATHLE MARATHON 83 89 35 92 42 89 71 21 63 36 621
2 USM MONTARGIS 129 96 51 27 48 441 346 0 30 65 1233
3 ECO CJF 59 35 0 0 0 274 77 0 0 165 610